一、全省網絡零售總體概況
2019年1-8月,我省實現網絡零售10776.8億元,同比增長18.8%;省內居民網絡消費5745.3億元,同比增長18.6%;網絡零售順差達到5031.6億元。
表1:全省1-8月各地市網絡零售和居民網絡消費基本情況
單位:億元
地市 | 網絡零售 | 占比 | 同比增長 | 居民網絡消費 | 占比 | 同比增長 | 順差 |
全省 | 10776.8 | 100.0% | 18.8% | 5745.3 | 100.0% | 18.6% | 5031.6 |
杭州 | 3730.6 | 34.6% | 18.3% | 1585.5 | 27.6% | 17.5% | 2145.1 |
寧波 | 1059.7 | 9.8% | 17.9% | 854.7 | 14.9% | 18.6% | 205.0 |
溫州 | 1262.6 | 11.7% | 17.8% | 780.9 | 13.6% | 20.5% | 481.6 |
湖州 | 392.7 | 3.6% | 23.9% | 244.5 | 4.3% | 16.9% | 148.2 |
嘉興 | 1011.1 | 9.4% | 20.2% | 446.9 | 7.8% | 17.0% | 564.2 |
紹興 | 361.8 | 3.4% | 21.0% | 400.2 | 7.0% | 19.1% | -38.4 |
金華 | 1840.0 | 17.1% | 16.9% | 599.2 | 10.4% | 21.7% | 1240.8 |
衢州 | 126.2 | 1.2% | 34.9% | 118.0 | 2.1% | 25.0% | 8.2 |
舟山 | 36.7 | 0.3% | 31.6% | 110.4 | 1.9% | 16.2% | -73.7 |
臺州 | 761.9 | 7.1% | 20.1% | 457.2 | 8.0% | 15.6% | 304.7 |
麗水 | 193.5 | 1.8% | 23.7% | 148.0 | 2.6% | 22.0% | 45.5 |
二、全省跨境網絡零售基本情況
2019年1-8月,我省跨境網絡零售出口473.2億元,同比增長38.1%;其中,金華市、杭州市、溫州市等3地居全省前三名,占比分別為53.0%、20.5%、9.6%,占全省跨境網絡零售出口的83.1%。
表2:全省1-8月各地市跨境網絡零售出口基本情況
單位:億元
地市 | 跨境網絡零售出口 | 占比 | 同比增長 |
全省 | 473.2 | 100.0% | 38.1% |
杭州 | 96.9 | 20.5% | 39.4% |
寧波 | 44.9 | 9.5% | 36.5% |
溫州 | 45.6 | 9.6% | 40.6% |
湖州 | 2.4 | 0.5% | 35.0% |
嘉興 | 7.4 | 1.6% | 37.3% |
紹興 | 7.7 | 1.6% | 44.0% |
金華 | 251.0 | 53.0% | 37.5% |
衢州 | 3.1 | 0.7% | 32.2% |
舟山 | 0.6 | 0.1% | 23.8% |
臺州 | 9.2 | 1.9% | 39.8% |
麗水 | 4.5 | 1.0% | 31.3% |
備注:數據來源覆蓋AliExpress、Amazon、eBay、Wish等一批國際性第三方跨境網絡零售出口平臺,也包括一批企業自建跨境網絡零售出口平臺。
三、全省各行業網絡零售基本情況
2019年1-8月,從分行業數據來看,服飾鞋包、家居家裝、3C數碼等3大行業居全行業網絡零售額前三名,占比分別為33.9%、18.2%、14.3%,相當于全行業網絡零售額的66.4%。
表3:全省1-8月各行業網絡零售基本情況
單位:億元
行 業 | 網絡零售 | 占比 |
服飾鞋包 | 3652.3 | 33.9% |
家居家裝 | 1964.4 | 18.2% |
3C數碼 | 1539.3 | 14.3% |
美裝護膚 | 954.4 | 8.9% |
母嬰用品 | 905.3 | 8.4% |
食品保健 | 522.8 | 4.9% |
運動戶外 | 469.9 | 4.4% |
生活服務 | 287.5 | 2.7% |
機車配件 | 213.7 | 2.0% |
文化娛樂 | 154.2 | 1.4% |
其 他 | 113.1 | 1.0% |
匯 總 | 10776.8 | 100.0% |
四、全省各縣(市、區)網絡零售基本情況
2019年1-8月,從分縣(市、區)數據來看,義烏市、西湖區、江干區等3地網絡零售居全省前三名,余杭區、永康市、濱江區、蕭山區、拱墅區、慈溪市、海寧市等地緊隨其后,入圍前十;前十縣(市、區)累計實現網絡零售5192.6億元,占全省網絡零售總額的48.2%。
表4:全省1-8月各縣(市、區)網絡零售基本情況
單位:萬元
排名 | 縣(市、區) | 網絡零售 | 同比增速 | 排名 | 縣(市、區) | 網絡零售 | 同比增速 |
1 | 義烏市 | 8772802.7 | 15.0% | 46 | 金華金東區 | 649631.0 | 41.8% |
2 | 杭州西湖區 | 7023298.7 | 8.6% | 47 | 臺州路橋區 | 593257.2 | 16.0% |
3 | 杭州江干區 | 6464044.1 | 18.1% | 48 | 紹興柯橋區 | 584977.4 | 16.2% |
4 | 杭州余杭區 | 5750687.6 | 18.0% | 49 | 紹興越城區 | 500872.7 | 16.9% |
5 | 永康市 | 4984415.4 | 15.0% | 50 | 紹興上虞區 | 444093.1 | 17.7% |
6 | 杭州濱江區 | 4723393.7 | 36.6% | 51 | 寧海縣 | 443693.3 | 21.8% |
7 | 杭州蕭山區 | 4674945.0 | 16.5% | 52 | 縉云縣 | 427400.6 | 18.1% |
8 | 杭州拱墅區 | 3377258.5 | 27.0% | 53 | 德清縣 | 420569.4 | 27.0% |
9 | 慈溪市 | 3323036.5 | 20.8% | 54 | 建德市 | 410175.5 | 53.5% |
10 | 海寧市 | 2832385.8 | 15.9% | 55 | 長興縣 | 388562.6 | 19.3% |
11 | 寧波鄞州區 | 2442152.9 | 6.7% | 56 | 蘭溪市 | 381272.2 | 20.6% |
12 | 瑞安市 | 2210697.5 | 15.1% | 57 | 湖州南潯區 | 375673.2 | 38.9% |
13 | 溫州鹿城區 | 2208336.7 | 16.6% | 58 | 衢州柯城區 | 363875.8 | 16.5% |
14 | 桐鄉市 | 2134262.9 | 21.9% | 59 | 寧波奉化區 | 346963.4 | 20.3% |
15 | 天臺縣 | 2040819.5 | 5.3% | 60 | 杭州臨安區 | 334412.2 | 17.4% |
16 | 湖州吳興區 | 1851942.3 | 24.4% | 61 | 桐廬縣 | 324536.2 | 57.6% |
17 | 杭州下城區 | 1816180.1 | 15.7% | 62 | 龍游縣 | 315719.6 | 61.0% |
18 | 溫州龍灣區 | 1796816.2 | 14.5% | 63 | 麗水蓮都區 | 311948.7 | 46.1% |
19 | 嘉興秀洲區 | 1671974.2 | 17.5% | 64 | 青田縣 | 306136.8 | 16.4% |
20 | 嘉興南湖區 | 1619141.7 | 19.0% | 65 | 江山市 | 302730.3 | 52.4% |
21 | 溫州甌海區 | 1544826.5 | 16.7% | 66 | 海鹽縣 | 267958.2 | 21.8% |
22 | 杭州上城區 | 1508202.1 | -1.3% | 67 | 舟山定海區 | 242936.2 | 33.0% |
23 | 樂清市 | 1382013.4 | 22.9% | 68 | 仙居縣 | 240269.5 | 18.6% |
24 | 永嘉縣 | 1308110.7 | 13.5% | 69 | 慶元縣 | 227994.0 | 16.9% |
25 | 金華婺城區 | 1146910.4 | 26.5% | 70 | 淳安縣 | 221178.5 | 46.4% |
26 | 臺州黃巖區 | 1138455.9 | 16.2% | 71 | 玉環市 | 209537.5 | 20.1% |
27 | 諸暨市 | 1082055.9 | 22.7% | 72 | 新昌縣 | 205603.3 | 23.6% |
28 | 寧波海曙區 | 1050849.2 | 13.8% | 73 | 龍泉市 | 186839.7 | 15.0% |
29 | 臺州椒江區 | 1044753.4 | 17.3% | 74 | 寧波鎮海區 | 170627.1 | 27.2% |
30 | 寧波北侖區 | 1023552.3 | 18.5% | 75 | 云和縣 | 162276.0 | 31.2% |
31 | 蒼南縣 | 1013758.1 | 18.2% | 76 | 衢州衢江區 | 134408.1 | 23.1% |
32 | 平陽縣 | 971797.4 | 35.7% | 77 | 磐安縣 | 126941.9 | 23.0% |
33 | 余姚市 | 960367.1 | 30.9% | 78 | 松陽縣 | 113048.9 | 31.2% |
34 | 嘉善縣 | 898125.1 | 41.2% | 79 | 象山縣 | 111830.6 | 24.5% |
35 | 安吉縣 | 890144.2 | 18.3% | 80 | 景寧縣 | 102455.3 | 25.8% |
36 | 武義縣 | 884250.3 | 18.9% | 81 | 舟山普陀區 | 99779.3 | 29.1% |
37 | 溫嶺市 | 882857.6 | 17.0% | 82 | 遂昌縣 | 96729.4 | 26.1% |
38 | 嵊州市 | 800689.8 | 26.3% | 83 | 泰順縣 | 87785.0 | 27.1% |
39 | 浦江縣 | 769277.8 | 12.4% | 84 | 常山縣 | 77448.2 | 18.1% |
40 | 臨海市 | 749695.1 | 18.2% | 85 | 文成縣 | 73807.0 | 2.8% |
41 | 寧波江北區 | 724323.1 | 31.9% | 86 | 開化縣 | 68128.0 | 25.8% |
42 | 三門縣 | 719685.3 | 180.9% | 87 | 溫州洞頭區 | 27853.1 | 38.2% |
43 | 平湖市 | 686763.5 | 19.0% | 88 | 岱山縣 | 19301.1 | 25.7% |
44 | 東陽市 | 684579.3 | 20.0% | 89 | 嵊泗縣 | 4944.6 | 40.7% |
45 | 杭州富陽區 | 677643.0 | 14.1% |
面向顧客,持續改進,實施品牌戰略,必須是
經編未來 無限可能
云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維
印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機