據國家標準委官網消息,近日,國家市場監督管理總局 國家標準化管理委員會批準發布《鋼鐵及合金 鈣和鎂含量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法》等374項國家標準和3項國家標準修改單。其中涉及紡織服裝服裝行業相關的標準13項,詳情如下:
2019年第7號中國國家標準公告
中華人民共和國國家標準公告
序號 | 國家標準編號 | 國家標準名稱 | 代替標準號 | 實施日期 |
1 | GB/T 17760—2019 | 印染布布面疵點檢驗方法 | GB/T 17760—2009 | 2020-01-01 |
2 | GB/T 18886—2019 | 紡織品 色牢度試驗 耐唾液色牢度 | GB/T 18886—2002 | 2020-01-01 |
3 | GB/T 21655.2—2019 | 紡織品 吸濕速干性的評定 第2部分: 動態水分傳遞法 | GB/T 21655.2—2009 | 2020-01-01 |
4 | GB/T 22701—2019 | 職業服裝檢驗規則 | GB/T 22701—2008 | 2020-01-01 |
5 | GB/T 22703—2019 | 旗袍 | GB/T 22703—2008 | 2020-01-01 |
6 | GB/T 22853—2019 | 針織運動服 | GB/T 22853—2009 | 2020-01-01 |
7 | GB/T 23317—2019 | 涂層服裝抗濕技術要求 | GB/T 23317—2009 | 2020-01-01 |
8 | GB/T 37629—2019 | 紡織品 定量化學分析 聚丙烯腈纖維與某些其他纖維的混合物(甲酸/氯化鋅法) | 2020-01-01 | |
9 | GB/T 37630—2019 | 紡織品 定量化學分析 醋酯纖維或三醋酯纖維與某些其他纖維的混合物(鹽酸法) | 2020-01-01 | |
10 | GB/T 37631—2019 | 化學纖維 熱分解溫度試驗方法 | 2020-01-01 | |
11 | GB/T 37632—2019 | 化學纖維 二氧化鈦含量試驗方法 | 2020-01-01 | |
12 | GB/T 37633—2019 | 紡織品 1,2-二氯乙烷、氯乙醇和氯乙酸的測定 | 2020-01-01 | |
13 | GB/T 37635—2019 | 紡織品 彈性織帶耐疲勞外觀變化試驗方法 | 2020-01-01 |
面向顧客,持續改進,實施品牌戰略,必須是
經編未來 無限可能
云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維
印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機