2018年11月26日,河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)公布2018年第2批校服產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果,20批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
本次抽查共抽取了鄭州、開封、濮陽、周口、駐馬店、許昌、信陽、商丘、平頂山、洛陽、漯河、新鄉(xiāng)、南陽等13個省轄市和長垣、鹿邑、鞏義3個省直管縣(市)40家企業(yè)生產(chǎn)的80批次校服產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)GB/T31888-2018及《2018年第2批校服產(chǎn)品質(zhì)量河南省監(jiān)督抽查實施方案》,對校服產(chǎn)品的纖維含量、甲醛、PH等項目進行了檢驗。
經(jīng)檢驗,有60批次產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求,20批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,主要涉及纖維含量、起球、接縫強力等項目。
河南省質(zhì)監(jiān)局表示,已責(zé)成相關(guān)省轄市、直管縣(市)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門按照有關(guān)法律法規(guī),對本次抽查中不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)依法進行處理。
2018年第2批校服產(chǎn)品質(zhì)量河南省監(jiān)督抽查企業(yè)情況表 | ||||||||||
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查日期 | 承檢機構(gòu) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項 |
1 | 91411721MA3XEJ3W1G | 西平縣永勝被服廠 | 駐馬店市西平縣 | 校服(夏裝) | 180 | 2018-3 | 2018-5-11 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
2 | 91411721MA3XEJ3W1G | 西平縣永勝被服廠 | 駐馬店市西平縣 | 校服(秋裝) | 155 | 2018-3 | 2018-5-11 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
3 | 914117213416837000 | 西平仁達(dá)服飾有限公司 | 駐馬店市西平縣 | 學(xué)生服裝(夏) | 170 | 2018-5 | 2018-5-24 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
4 | 914117213416837000 | 西平仁達(dá)服飾有限公司 | 駐馬店市西平縣 | 學(xué)生服裝(秋) | 180 | 2018-5 | 2018-5-24 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
5 | 91411721MA40UWDR97 | 西平菁宇工貿(mào)有限公司 | 駐馬店市西平縣 | 學(xué)生校服(秋) | 155 | 2018-5 | 2018-5-25 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
6 | 91411681356162625W | 項城市奔騰服裝有限公司 | 周口市項城市 | 中小學(xué)生校服 | 150 | 2018-3-20 | 2018-6-5 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
7 | 91411681356162625W | 項城市奔騰服裝有限公司 | 周口市項城市 | 中小學(xué)生校服 | 180 | 2018-3-20 | 2018-6-5 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
8 | 914116816817917000 | 河南百事得工貿(mào)有限公司 | 周口市項城市 | 校服(夏裝) | 140 | 2018-3 | 2018/5/8 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
9 | 91410122326798761H | 河南宏遠(yuǎn)服飾有限公司 | 鄭州市中牟縣 | 校服(夏裝) | 120 | 2018-5 | 2018/6/7 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
10 | 91410122326798761H | 河南宏遠(yuǎn)服飾有限公司 | 鄭州市中牟縣 | 校服(秋裝) | 120 | 2018-5 | 2018/6/7 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
11 | 91410123176391367(1-1) | 河南瀚瀾驕子服飾有限公司 | 鄭州市滎陽市 | 中小學(xué)生校服 | 170 | 2018-4-20 | 2018/6/5 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
12 | 91410123176391367(1-1) | 河南瀚瀾驕子服飾有限公司 | 鄭州市滎陽市 | 中小學(xué)生校服 | 130 | 2018-4-20 | 2018/6/5 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
13 | 91410184577608870X | 河南希望之星服飾有限公司 | 鄭州市新鄭市 | 學(xué)生服裝(秋) | 170A | 2018-5 | 2018/5/29 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
14 | 91410184577608870X | 河南希望之星服飾有限公司 | 鄭州市新鄭市 | 學(xué)生服裝(夏) | 170A | 2018-5 | 2018/5/29 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
15 | 91410183349476108B | 鄭州市新星制衣有限公司 | 鄭州市新密市 | 中小學(xué)生校服 | 140 | 2018-3-25 | 2018-5-8 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
16 | 91410105061391674W(1-1) | 河南賽月貿(mào)易有限公司 | 鄭州市金水區(qū) | 中小學(xué)生校服 | 140 | 2018-5-6 | 2018/5/17 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
17 | 91410105061391674W(1-1) | 河南賽月貿(mào)易有限公司 | 鄭州市金水區(qū) | 中小學(xué)生校服 | / | 2018-5-7 | 2018/5/17 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
18 | 9140105MA3X773C7C | 河南派森服飾有限公司 | 鄭州市金水區(qū) | 中小學(xué)生校服 | 150 | 2018-5-30 | 2018/5/30 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
19 | 9140105MA3X773C7C | 河南派森服飾有限公司 | 鄭州市金水區(qū) | 中小學(xué)生校服 | 170 | 2018-5-30 | 2018/5/30 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
20 | 91410183349476108B | 鄭州市新星制衣有限公司 | 鄭州市新密市 | 中小學(xué)生校服 | 170 | 2018-3-20 | 2018-5-8 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
21 | 91410728L047018514 | 新鄉(xiāng)市紫琴服裝有限公司 | 長垣縣 | 中小學(xué)生校服 | 170 | 2018-5-15 | 2018-5-23 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
22 | 91410728747406455D | 河南省宇達(dá)制衣有限公司 | 長垣縣 | 中小學(xué)生校服 | 95 | 2018-5-10 | 2018/5/23 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
23 | 91410728747406455D | 河南省宇達(dá)制衣有限公司 | 長垣縣 | 中小學(xué)生校服 | 135 | 2018-5-15 | 2018/5/23 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
24 | 91411023MA3X5Q9AX5 | 許昌博雅服裝有限公司 | 許昌市建安區(qū) | 校服(夏裝) | 190 | 2018-4 | 2018-5-10 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
25 | 91411502MA3X4LFU2W | 信陽市童星制衣有限責(zé)任公司 | 信陽市浉河區(qū) | 學(xué)生服裝(秋) | 160 | 2018-5 | 2018-5-22 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
26 | 91411502MA3X4LFU2W | 信陽市童星制衣有限責(zé)任公司 | 信陽市浉河區(qū) | 學(xué)生服裝(夏) | 165 | 2018-5 | 2018-5-22 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
27 | 91411503593449865F | 信陽市華美服飾有限公司 | 信陽市平橋區(qū) | 學(xué)生服裝(秋) | 170 | 2018-5 | 2018-5-23 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
28 | 91411503593449865F | 信陽市華美服飾有限公司 | 信陽市平橋區(qū) | 學(xué)生服裝(夏) | 175 | 2018-5 | 2018-5-23 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
29 | 91410703MA3XB12F0R(1-1) | 河南沃克教育發(fā)展有限公司 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū) | 中小學(xué)生校服 | 145 | 2018-5-22 | 2018/5/24 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
30 | 91410703MA3X88TE72 | 河南省非凡特服飾有限公司 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū) | 中小學(xué)生校服 | 135 | 2018-5-15 | 2018/5/24 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
31 | 410727000016330 | 森仕服裝集團(新鄉(xiāng))有限公司 | 新鄉(xiāng)市封丘縣 | 中小學(xué)生校服 | 150 | 2018-4-16 | 2018/5/22 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
32 | 410727000016330 | 森仕服裝集團(新鄉(xiāng))有限公司 | 新鄉(xiāng)市封丘縣 | 中小學(xué)生校服 | 135 | 2018-3-16 | 2018/5/22 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
33 | 411426000032044 | 河南金昌服裝有限公司 | 商丘市夏邑縣 | 校服(夏裝) | 160 | 2018-4 | 2018/5/16 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
34 | 411426000032044 | 河南金昌服裝有限公司 | 商丘市夏邑縣 | 校服(秋裝) | 140 | 2018-4 | 2018/5/16 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
35 | 91411403579208790X | 河南恒琪服飾有限公司 | 商丘市睢陽區(qū) | 校服(秋裝) | 135 | 2018-3 | 2018/5/15 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
36 | 91411403579208790X | 河南恒琪服飾有限公司 | 商丘市睢陽區(qū) | 校服(秋裝) | 135 | 2018-4 | 2018/5/15 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
37 | 91411402MA3XDP9416 | 商丘泰美服裝廠 | 商丘市梁園區(qū) | 校服(秋裝) | 165 | 2018-3 | 2018-5-15 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
38 | 91411402MA3XDP9416 | 商丘泰美服裝廠 | 商丘市梁園區(qū) | 校服(秋裝) | 160 | 2018-3 | 2018-5-15 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
39 | 91411400MA3X48RU9G | 商丘市舒鑫服飾有限公司 | 商丘市梁園區(qū) | 校服(秋裝) | 140 | 2018-5 | 2018-5-17 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
40 | 91411400MA3X48RU9G | 商丘市舒鑫服飾有限公司 | 商丘市梁園區(qū) | 校服(夏裝) | 140 | 2018-5 | 2018-5-17 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
41 | 91411402561013901F | 商丘實質(zhì)信服飾有限公司 | 商丘市梁園區(qū) | 校服(秋裝) | 165 | 2018-4 | 2018-5-15 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
42 | 91411402561013901F | 商丘實質(zhì)信服飾有限公司 | 商丘市梁園區(qū) | 校服(夏裝) | 170 | 2018-4 | 2018-5-15 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
43 | 91410900MA44RBMPX1 | 河南博通商貿(mào)有限公司 | 濮陽市華龍區(qū) | 中小學(xué)生校服 | 160 | 2018-5-20 | 2018/5/30 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
44 | 91410900MA44RBMPX1 | 河南博通商貿(mào)有限公司 | 濮陽市華龍區(qū) | 中小學(xué)生校服 | 160 | 2018-5-20 | 2018/5/30 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
45 | 91410425MA3X61JN77(1-1) | 平頂山偉平服飾有限公司 | 平頂山市郟縣 | 中小學(xué)生校服 | 140 | 2018-5-8 | 2018/5/10 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
46 | 91410425MA3X61JN77(1-1) | 平頂山偉平服飾有限公司 | 平頂山市郟縣 | 中小學(xué)生校服 | 140 | 2018-5-8 | 2018/5/10 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
47 | 914113257066766868(1-1) | 河南天曼服飾有限公司 | 南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 中小學(xué)生校服 | 160 | 2018-5-22 | 2018/6/6 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
48 | 914113257066766868(1-1) | 河南天曼服飾有限公司 | 南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 中小學(xué)生校服 | 135 | 2018-5-22 | 2018/6/6 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
49 | 411393603110168(1-1) | 南陽高新區(qū)緯依服飾 | 南陽市南陽開發(fā)區(qū) | 中小學(xué)生校服 | 185 | 2018-4-21 | 2018/5/8 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
50 | 411393603110168(1-1) | 南陽高新區(qū)緯依服飾 | 南陽市南陽開發(fā)區(qū) | 中小學(xué)生校服 | 190 | 2018-4-20 | 2018/5/8 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
51 | 91411100MA3XAYT63X | 河南云依服飾有限公司 | 漯河市召陵區(qū) | 校服(秋裝) | 190 | 2018-4-10 | 2018/5/10 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
52 | 91411100MA3XAYT63X | 河南云依服飾有限公司 | 漯河市召陵區(qū) | 校服(夏裝) | 130 | 2018-4-10 | 2018/5/10 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
53 | 91411103687127509C | 河南省泓澤服飾有限公司 | 漯河市郾城區(qū) | 校服(秋裝) | 160 | 2018-5 | 2018/5/10 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
54 | 91411103687127509C | 河南省泓澤服飾有限公司 | 漯河市郾城區(qū) | 校服(春裝) | 160 | 2018-3 | 2018/5/10 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
55 | 9141032368579967M | 洛陽學(xué)苑服裝有限公司 | 洛陽市新安縣 | 中小學(xué)生校服 | 140 | 2018-5-10 | 2018/5/15 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
56 | 91410302668874955G | 洛陽市新假日服飾有限公司 | 洛陽市老城區(qū) | 中小學(xué)生校服 | 155 | 2018-4-20 | 2018/5/16 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
57 | 411628000022203 | 鹿邑縣百得利服飾有限公司 | 鹿邑縣 | 校服(秋裝) | 160 | 2018-4 | 2018/5/16 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
58 | 411628000022203 | 鹿邑縣百得利服飾有限公司 | 鹿邑縣 | 校服(夏裝) | 160 | 2017-9 | 2018/5/16 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
59 | 91410181MA3XBAK237 | 鞏義市卓遠(yuǎn)服裝有限公司 | 鞏義市 | 中小學(xué)生校服 | 145 | 2018-5-10 | 2018/5/16 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
60 | 9141624567298514M | 河南省大雄鷹服飾有限公司 | 周口市沈丘縣 | 校服(秋裝) | 170 | 2018-4 | 2018/5/8 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 | |
61 | 91410181MA3XBAK237 | 鞏義市卓遠(yuǎn)服裝有限公司 | 鞏義市 | 中小學(xué)生校服 | 160 | 2018-5-10 | 2018/5/16 | 河南省纖維檢驗局 | 不合格 | 接縫強力(后袖窿縫)不合格 |
62 | 91411721MA40UWDR97 | 西平菁宇工貿(mào)有限公司 | 駐馬店市西平縣 | 學(xué)生校服(夏) | / | 2018-4 | 2018-5-25 | 河南省纖維檢驗局 | 不合格 | 起球不合格 |
63 | 914116816817917000 | 河南百事得工貿(mào)有限公司 | 周口市項城市 | 校服(秋裝) | 150 | 2018-4 | 2018/5/8 | 河南省纖維檢驗局 | 不合格 | 起球(上衣/褲子)不合格 |
64 | 9141624567298514M | 河南省大雄鷹服飾有限公司 | 周口市沈丘縣 | 校服(夏裝) | 180 | 2018-4 | 2018/5/8 | 河南省纖維檢驗局 | 不合格 | 纖維含量不合格 |
65 | 9141010257925181M | 鄭州派尼服裝有限公司 | 鄭州市新密市 | 學(xué)生服裝(秋) | 160 | 2018-5 | 2018-5-30 | 河南省纖維檢驗局 | 不合格 | 纖維含量(上衣/褲子)不合格 |
66 | 9141010257925181M | 鄭州派尼服裝有限公司 | 鄭州市新密市 | 學(xué)生服裝(夏) | 175 | 2018-5 | 2018-5-30 | 河南省纖維檢驗局 | 不合格 | 纖維含量不合格 |
67 | 91410728L047018514 | 新鄉(xiāng)市紫琴服裝有限公司 | 長垣縣 | 中小學(xué)生校服 | 175 | 2018-5-20 | 2018-5-23 | 河南省纖維檢驗局 | 不合格 | 纖維含量(上衣)不合格 |
68 | 91411023MA3X5Q9AX5 | 許昌博雅服裝有限公司 | 許昌市建安區(qū) | 校服(秋裝) | 155 | 2018-4 | 2018-5-10 | 河南省纖維檢驗局 | 不合格 | 起球不合格 |
69 | 91411502584383569H(1-1) | 信陽市申立制衣有限公司 | 信陽市浉河區(qū) | 校服(秋) | 140 | 2018-5 | 2018-5-22 | 河南省纖維檢驗局 | 不合格 | 起球不合格 |
70 | 91411502584383569H(1-1) | 信陽市申立制衣有限公司 | 信陽市浉河區(qū) | 校服(夏) | 160 | 2018-5 | 2018-5-22 | 河南省纖維檢驗局 | 不合格 | 接縫強力(后袖窿縫/)纖維含量(褲子)不合格 |
71 | 91410703MA3XB12F0R(1-1) | 河南沃克教育發(fā)展有限公司 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū) | 中小學(xué)生校服 | 145 | 2018-5-22 | 2018/5/24 | 河南省纖維檢驗局 | 不合格 | 接縫強力(后袖窿縫)不合格 |
72 | 91410703MA3X88TE72 | 河南省非凡特服飾有限公司 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū) | 中小學(xué)生校服 | 135 | 2018-5-15 | 2018/5/24 | 河南省纖維檢驗局 | 不合格 | 接縫強力(后袖窿縫)不合格 |
73 | 411413000038454 | 商丘市森晨服飾有限公司 | 商丘市梁園區(qū) | 校服(秋裝) | 135 | 2018-3 | 2018-5-15 | 河南省纖維檢驗局 | 不合格 | 起球(上衣/褲子)纖維含量(上衣/褲子)不合格 |
74 | 411413000038454 | 商丘市森晨服飾有限公司 | 商丘市梁園區(qū) | 校服(夏裝) | 175 | 2018-4 | 2018-5-15 | 河南省纖維檢驗局 | 不合格 | 耐摩色牢度(褲子)纖維含量(衣服/褲子)不合格 |
75 | 914114026646689000 | 商丘賽璐雅服飾有限公司 | 商丘市梁園區(qū) | 校服(秋裝) | 160 | 2018-3 | 2018-5-17 | 河南省纖維檢驗局 | 不合格 | 耐摩色牢度不合格 |
76 | 914114026646689000 | 商丘賽璐雅服飾有限公司 | 商丘市梁園區(qū) | 校服(夏裝) | 155 | 2018-3 | 2018-5-17 | 河南省纖維檢驗局 | 不合格 | 纖維含量不合格 |
77 | 9141032368579967M | 洛陽學(xué)苑服裝有限公司 | 洛陽市新安縣 | 中小學(xué)生校服 | 140 | 2018-5-10 | 2018/5/15 | 河南省纖維檢驗局 | 不合格 | 起球(褲子)不合格 |
78 | 91410302668874955G | 洛陽市新假日服飾有限公司 | 洛陽市老城區(qū) | 中小學(xué)生校服 | 155 | 2018-4-20 | 2018/5/16 | 河南省纖維檢驗局 | 不合格 | 纖維含量不合格 |
79 | 410212617245597 | 開封市美姿苑制衣廠 | 開封市鼓樓區(qū) | 校服(秋裝) | 120 | 2018-5 | 2018/5/31 | 河南省纖維檢驗局 | 不合格 | 纖維含量(上衣/褲子)不合格 |
80 | 410212617245597 | 開封市美姿苑制衣廠 | 開封市鼓樓區(qū) | 校服(夏裝) | 150 | 2018-5 | 2018/5/31 | 河南省纖維檢驗局 | 不合格 | 接縫強力(后袖窿縫/褲后襠縫)不合格 |
推薦企業(yè)面向顧客,持續(xù)改進,實施品牌戰(zhàn)略,必須是
網(wǎng)址:http://www.wxrb2.com
經(jīng)編未來 無限可能
網(wǎng)址:http://www.run-yuan.com/
云展云舒,龍行天下 并人間品質(zhì),梳天下纖維
網(wǎng)址:http://www.yunlongfj.cn/
印染機械 首選黃石經(jīng)緯 印花機 絲光機 蒸化機
網(wǎng)址:http://www.hsjwfj.com/
推薦企業(yè)
推薦企業(yè)