機 型: | DS21/30 | DS21/30NC-2 | DS21/40NC-2 | DS21/42NC-2 |
傳動功率: | 3.5KW AC變頻控制 | 8.2KW AC變頻控制 | 17.7 | 17.7 |
轉 速: | 800m/min | 1000m/min | 1000m/min | 1000m/min |
拉 力: | 150N | 200N | 320N | 320N |
剎 車 力: | 400Nm | 1600Nm | 3500Nm | 3500Nm |
載 荷: | 15KVA | 20KVA | 40KVA | 40KVA |
氣 源: | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar |
盤頭夾緊: | 電動 | 氣動 | 氣動 | 氣動 |
盤頭升降架: | 電動 | 氣動 | 氣動 | 氣動 |
測速羅拉直徑: |
φ80mm |
φ165mm | φ165mm | φ165mm |
壓 輥: | 可加裝 | 可選 | 可選 | 可選 |
平衡羅拉: | WA:特殊裝置 | WAⅡ4Q2.5KW AC傳動 | WAⅡ4Q2.5KW AC傳動 | WAⅡ4Q2.5KW AC傳動 |
控制方式: | 電子控制 | "NC-2"電腦控制和顯示 | "NC-2"電腦控制和顯示 | "NC-2"電腦控制和顯示 |
棉紗裝置: |
有 |
無 |
無 | 無 |
客服熱線: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
新聞熱線: |
|
展會合作: |
|
郵 箱:![]() |