- [新聞]-->參展——競爭殘酷,優勝劣汰
- [產品]-->HTD3M同步帶
- [產品]-->S5M同步帶
- [產品]-->8M同步帶
您所在的位置:紡機網 >> 寧波貝遞同步帶有限公司 >> S5M同步帶
產品推薦
產品分類
聯系方式
- 聯系人:陸國平
- 郵 箱:beidi@chinabeidi.com
- 地 址:浙江省寧波慈溪市龍山鎮恒力大道
- 電 話:0574-63781777、63785900
- 傳 真:0574-63783838、63785257
- 網 址:http://www.chinabeidi.com
S5M同步帶
發布時間:2007-05-14
同步帶規格.型號、尺寸表 S5M型( 節距=5.0MM)
規格 節線長 齒數 規格 節線長 齒數 規格 節線長 齒數
S5M-150 150.00 30 S5M-670 670.00 134 S5M-2000 2000.00 400
S5M-255 255.00 51 S5M-675 675.00 135
S5M-295 295.00 59 S5M-695 695.00 139
S5M-325 325.00 65 S5M-700 700.00 140
S5M-350 350.00 70 S5M-750 750.00 150
S5M-375 375.00 75 S5M-800 800.00 160
S5M-400 400.00 80 S5M-850 850.00 170
S5M-410 410.00 82 S5M-900 900.00 180
S5M-425 425.00 85 S5M-950 950.00 190
S5M-475 475.00 95 S5M-1000 1000.00 200
S5M-500 500.00 100 S5M-1050 1050.00 210
S5M-525 525.00 105 S5M-1125 1125.00 225
S5M-560 560.00 112 S5M-1270 1270.00 254
S5M-575 575.00 115 S5M-1350 1350.00 270
S5M-600 600.00 120 S5M-1420 1420.00 284
S5M-625 625.00 125 S5M-1595 1595.00 319
S5M-650 650.00 130 S5M-1800 1800.00 360
規格 節線長 齒數 規格 節線長 齒數 規格 節線長 齒數
S5M-150 150.00 30 S5M-670 670.00 134 S5M-2000 2000.00 400
S5M-255 255.00 51 S5M-675 675.00 135
S5M-295 295.00 59 S5M-695 695.00 139
S5M-325 325.00 65 S5M-700 700.00 140
S5M-350 350.00 70 S5M-750 750.00 150
S5M-375 375.00 75 S5M-800 800.00 160
S5M-400 400.00 80 S5M-850 850.00 170
S5M-410 410.00 82 S5M-900 900.00 180
S5M-425 425.00 85 S5M-950 950.00 190
S5M-475 475.00 95 S5M-1000 1000.00 200
S5M-500 500.00 100 S5M-1050 1050.00 210
S5M-525 525.00 105 S5M-1125 1125.00 225
S5M-560 560.00 112 S5M-1270 1270.00 254
S5M-575 575.00 115 S5M-1350 1350.00 270
S5M-600 600.00 120 S5M-1420 1420.00 284
S5M-625 625.00 125 S5M-1595 1595.00 319
S5M-650 650.00 130 S5M-1800 1800.00 360
