聯系人: | 電話: |
傳真: | 地址: |
郵編: | 郵箱: |
網址:#Null |
MDC 3/830 M[機械] | MDC 3/830 E[電子] | |||||||||||
工作寬度[毫米] | 830 | 830 | ||||||||||
最多緯梳櫛數 | 3 + 1 | 3 + 1 | ||||||||||
–左邊機械驅動/長緯梳櫛0 – 60毫米 [可選:0 – 90毫米,0–160毫米] | 2 | 2 | ||||||||||
–左手機械驅動/橡膠梳櫛 | 1 | [可選:1] | ||||||||||
–左邊花鏈片驅動/花鏈梳櫛 | [可選:1] | 1 | ||||||||||
– 右邊伺服馬達配皮帶/花鏈梳櫛0 – 170毫米 0 – 340毫米 0 – 450毫米 | 1或2 | |||||||||||
– 右邊線性馬達/花鏈梳櫛 1針/英寸,25毫米 | – | 1 | ||||||||||
經紗導向梳櫛,配針板 | 1 | 1 | ||||||||||
織物落帶配緯密調節器 | 1.9 – 20.7針/厘米 | |||||||||||
功率 | 3 x 400伏-50赫茲 | |||||||||||
耗電量不含熱定型裝置 含熱定型裝置 | 2.5千瓦4.9千瓦 | 6.5千瓦8.9千瓦 | ||||||||||
重要特點 | ||||||||||||
電子控制緯紗梳櫛-花型靈活、快速換物、無限循環長度。 | ||||||||||||
機械紡織部件移動靈活-利于生產復雜花型和厚重織物。 |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經緯紡織機械有限公司 |