臺灣鋕昌實業股份有限公司 |
|
聯系人:蔡銘榮 | 電話:886-4-8881579 886-4-8870683 |
傳真:886-4-8888894 | 地址:臺灣彰化縣北斗鎮大新里拓農路112號. |
郵編: | 郵箱:tch1579@ms7.hinet.net |
網址:http://www.tch.com.tw |
機械特性
* TCH-SS/24-120機型可織造圓型網狀針織品,如網襪、網狀購物袋等等。
* 本機附有成品自動切割裝置,針織品長度可依使用者需要作彈性調整。
TCH-SS/24-120 | ||
技術資料 | ? | |
針數 | 24~120 | needle |
針距 | 1.9 | mm |
針織密度 | 15~35 | stitch/inch |
轉速 | 850 | rpm |
標準配備 | ? | |
馬達 | 1 | unit |
橡膠絲自動輸送裝置 | 1 | set |
密度調整裝置 | 1 | set |
成品自動切割裝置 | 1 | set |
標準附件 | ? | |
鉤針 | gauge×3 times | pcs |
停機針 | gauge×2.5 times | pcs |
鏈齒輪? | 1 | set |
工具 | 1 | set |
特殊裝置 | ? | |
紗架260紗位 | 1 | set |
花板 | 1 | set |
機械規格 | ? | |
機械淨重 | 220 | kgs |
機械毛重 | 290 | kgs |
紗架淨重 | 120 | kgs |
紗架毛重 | 195 | kgs |
機械裝箱材積 | 150×105×194 | cm |
紗架裝箱材積 | 286×75×20 | cm |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經緯紡織機械有限公司 |