浙江三特科技有限公司 |
|
聯系人:葉優優 女士 | 電話:86-0576-83351258 |
傳真:86-0576-83351258 | 地址:浙江 三門縣 上葉開發區 |
郵編:317102 | 郵箱:sunte@asiabelts.com |
網址:http://asiabelts.com |
型號 | 節距 (mm) | 齒高 (mm) | 帶厚 (mm) | 角度 β° | 查 看 |
MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 | 詳細規格 |
XL | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50 | 詳細規格 |
L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 | 詳細規格 |
H | 12.70 | 2.29 | 4.30 | 40 | 詳細規格 |
XH | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 | 詳細規格 |
XXH | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40 | 詳細規格 |
T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.30 | 40 | 詳細規格 |
T5 | 5 | 1.20 | 2.20 | 40 | 詳細規格 |
T10 | 10 | 2.50 | 4.50 | 40 | 詳細規格 |
T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 | 詳細規格 |
AT5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 50 | 詳細規格 |
AT10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 50 | 詳細規格 |
AT20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 50 | 詳細規格 |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經緯紡織機械有限公司 |