絲絲姆SSM |
|
聯系人: 林毅 | 電話:0760-88296091 |
傳真:0760-88296093 | 地址:廣東省中山市火炬開發區火炬路17號1-2樓 |
郵編:100022 | 郵箱:steven.lin@ssm.ch;stevenlinyi@hotmail.com |
網址:http://www.ssm.ch |
技術數據 | |
卷繞形式: | 數碼卷繞或精密卷繞 |
機械速度: | 可達1500米/分 (工藝速度取決于工藝參數) |
卷裝形狀: | 在平行筒管可自由編程 |
橫動長度: | 100…250毫米無級可調 |
卷取卷裝直徑: | 可達300毫米 |
適用原料: | POY, FDY/FOY |
支數: | DP5-SF: 滌綸, PBT 和 丙綸可達 1000 分特, 錦綸可達 330 分特 DP5-SC: 滌綸, PBT 和 丙綸可達 2000 分特, 錦綸可達 700 分特 |
供紗卷裝直徑: | 置于固定絲架:可達400毫米 |
最小 / 最大錠數: | 5 / 40 |
傳動: | 單獨傳動和控制 |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經緯紡織機械有限公司 |