- [新聞]-->中紡機精心打造CG6500F劍桿毛巾織機
- [新聞]-->中紡機召開2012年黨風廉政建設大會
- [新聞]-->2012年國際紡機展覽會中國紡織機械股份有限公司四臺參展樣機顯風采
- [產品]-->CG6500F劍桿毛巾織機
- [產品]-->GA708H系列噴氣織機
- [產品]-->GA74系列撓性劍桿織機
產品推薦
產品分類
聯系方式
- 聯系人: 張竑
- 郵 箱:ctmbgs@600610.com
- 地 址:上海市長陽路1687號
- 手 機:13601627731
- 電 話:021-65432970
- 傳 真:021-65455130
- 網 址:http://www.ctmco.com.cn
中國紡織機械股份有限公司2008年第三季度報告
發布時間:2008-10-28
中國紡織機械股份有限公司
2008年第三季度報告
§1 重要提示
1.1除本公司董事錢建忠先生、雷小華女士表決棄權外, 本公司董事會、監事會及其他董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2公司全體董事參加董事會會議。
1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
1.4 公司負責人李培忠先生、主管會計工作負責人石李芬女士及會計機構負責人(會計主管人員)張秀麗女士聲明:保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |
總資產(元) | 380,886,158.96 | 507,563,131.44 | -24.96 |
所有者權益(或股東權益)(元) | 178,116,585.82 | 266,837,346.44 | -33.25 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元) | 0.50 | 0.75 | -33.33 |
年初至報告期期末
(1-9月) |
比上年同期增減(%) | ||
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -20,274,626.90 | 29.38 | |
每股經營活動產生的現金流量凈額(元) | -0.06 | 25.00 | |
報告期
(7-9月) |
年初至報告期期末(1-9月) | 本報告期比上年同期增減(%) | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 2,342,545.93 | 10,095,937.36 | -79.59 |
基本每股收益(元) | 0.01 | 0.03 | -66.67 |
扣除非經常性損益后基本每股收益(元) | - | -0.10 | - |
稀釋每股收益(元) | 0.01 | 0.03 | -66.67 |
全面攤薄凈資產收益率(%) | 1.32 | 5.67 | 減少2.57個百分點 |
扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率(%) | -7.07 | -19.14 | 減少2.67個百分點 |
非經常性損益項目 |
(元)
扣除方式:分項扣除 |
||
非流動資產處置損益 | 43,557,121.72 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外 | 159,000.00 | ||
債務重組損益 | 469,368.88 | ||
其他非經常性損益項目 | 3,000.01 | ||
合計 | 44,188,490.61 |
2.2 報告期末股東總人數及前十名流通股東持股情況表
單位:股
報告期末股東總數(戶) | 25,124 | |
前十名流通股股東持股情況 | ||
股東名稱(全稱) | 期末持有流通股的數量 | 種類 |
上海中紡機職工技術開發經營服務公司 | 2,900,000 | 境內上市外資股 |
汪興政 | 1,507,900 | 境內上市外資股 |
DEAN FRANCIS LE BAROW | 858,000 | 境內上市外資股 |
WARBURG DILLON READ NOMINEES(HK) LTD. | 629,503 | 境內上市外資股 |
費建民 | 500,000 | 境內上市外資股 |
費步青 | 494,250 | 境內上市外資股 |
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K) LTD | 457,310 | 境內上市外資股 |
MICON CO.LTD | 444,400 | 境內上市外資股 |
趙永平 | 395,692 | 境內上市外資股 |
劉淑賢 | 386,600 | 人民幣普通股 |
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
1、公司資產負債表主要項目變動情況及原因 | ||||
項目 | 期末余額 | 期初余額 | 增減比例% | 原因 |
貨幣資金 | 65,353,960.67 | 24,824,149.93 | 163.27 | 主要是收到長陽路1687號部分建筑物的補償款。 |
交易性金融資產 | 3,331,177.96 | 8,196,075.66 | -59.36 | 主要是股票市值下降。 |
應收賬款 | 6,607,384.71 | 9,724,123.55 | -32.05 | 主要是收到以前年度的貨款。 |
預付賬款 | 1,011,264.28 | 2,391,047.12 | -57.71 | 主要是進口件配套采購款減少。 |
存貨 | 23,145,992.22 | 34,197,704.91 | -32.32 | 主要是因銷售下降引起的生產流轉儲備減少。 |
可供出售金融資產 | 81,973,686.93 | 201,886,416.36 | -59.40 | 主要是股票市值下降。 |
應付票據 | 1,566,750.00 | 3,940,874.36 | -60.24 | 主要是因銷售下降引起的付款減少。 |
應付職工薪酬 | 2,309,656.35 | 15,072,188.72 | -84.68 | 主要是用于職工協議解除勞動合同支出。 |
遞延所得稅負債 | 8,654,544.14 | 26,092,784.95 | -66.83 | 主要是股票市值下降。 |
資本公積 | 152,434,343.92 | 251,251,041.90 | -39.33 | 主要是股票市值下降。 |
2、公司利潤表主要項目變動情況及原因 | ||||
項目 | 本期金額(1-9) | 上期金額(1-9) | 增減比例% | 原因 |
營業收入 | 66,813,229.28 | 135,505,561.68 | -50.69 | 主要是銷售量的減少。 |
營業成本 | 61,781,856.65 | 125,542,133.78 | -50.79 | 主要是銷售量的減少。 |
銷售費用 | 5,957,579.98 | 9,089,992.87 | -34.46 | 主要是銷售量的減少后費用壓縮。 |
財務費用 | 2,664,544.66 | 7,761,257.98 | -65.67 | 主要是貸款減少。 |
公允價值變動凈收益 | -4,864,897.70 | 4,534,038.20 | -207.30 | 主要是股票市值下降。 |
投資收益 | 35,517,431.50 | 139,524,373.51 | -74.54 | 主要是股票拋售減少。 |
營業外收入 | 13,552,057.41 |
|
604.39 | 主要是長陽路1687號部分建筑物的補償收入。 |
3、公司現金流量表主要項目變動情況及原因 | ||||
項目 | 本期金額 | 上期金額 | 增減比例% | 原因 |
投資活動產生的現金流量凈額 | 75,725,108.40 | 168,199,756.58 | -54.98 | 主要是股票拋售減少。 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -15,248,948.77 | -141,999,412.76 | 89.26 | 主要是貸款減少。 |
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
2008年1月7日,根據上海市第二中級人民法院(2008)滬中執字第16、17號《協助執行通知書》,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司已將本公司第一大股東江蘇南大高科技風險投資有限公司所持有的本公司103,556,546股股份中的31,556,546股和本公司第三大股東廣州市賽清德投資發展有限公司所持有的本公司32,138,237股股份中的19,638,237股劃轉至本公司第二大股東太平洋機電(集團)有限公司名下,劃轉后太平洋機電(集團)有限公司持有本公司104,423,535股(占總股本29.24%),成為公司第一大股東。
2008年1月18日,根據上海市第二中級人民法院(2008)滬二中執字第16-1號《協助執行通知書》,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司已將本公司股東廣州市賽清德投資發展有限公司所持有的本公司12,500,000股社會法人股又劃轉至本公司第一大股東太平洋機電(集團)有限公司名下。
至此,太平洋機電(集團)有限公司持有本公司116,923,535股股份(占總股本32.74%)為第一大股東,江蘇南大高科技風險投資有限公司持有本公司72,000,000股(占總股本20.16%),廣州市賽清德投資發展有限公司不再持有本公司股份(詳見2008年1月9日與2008年1月21日的上海證券報與香港文匯報)。
上海國有資產監督管理委員會持有上海電氣(集團)總公司93.35%股權,上海電氣(集團)總公司持有公司第一大股東太平洋機電(集團)有限公司100%股權。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用 □不適用
2006年7月31日公司相關股東會議審議通過了10送3.8股的公司股權分置改革方案(詳見公司2006年8月1日公告),上述股改方案尚未實施。報告期內,公司第一大股東太平洋機電(集團)有限公司通過上海電氣(集團)總公司向上海市有關部門申請批準增持股份擬按公司股權分置改革方案支付對價的申請已獲上海市國有資產監督管理委員會滬國資委產[2008]304號《關于增持中國紡織機械股份有限公司股份后支付股權分置改革對價有關問題的批復》批準(詳見2008年6月17日公司公告)。接到上述批文后,公司已經啟動向商務部等有關部門的報批工作,待相關審批程序完成后公司將及時組織實施股改方案,有關停復牌安排及股改登記日將根據上述進展情況及時公告。目前,關于公司股權分置改革事項的審批程序尚存在不確定性。
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
3.5 證券投資情況
√適用 □不適用
單位:元
序號 | 證券代碼 | 簡稱 | 期末持有數量(股) | 初始投資金額 | 期末賬面值 | 期初賬面值 | 會計核算科目 |
1 | 600655 | 豫園商城 | 3,032,381 | 6,233,269.29 | 37,631,848.21 | 81,040,376.88 | 可供出售金融資產 |
2 | 600633 | 白貓股份 | 2,257,700 | 9,332,448.63 | 16,752,134.00 | 27,431,055.00 | 可供出售金融資產 |
3 | 600629 | ST棱光 | 1,092,960 | 1,099,912.00 | 10,678,219.20 | 16,645,780.80 | 可供出售金融資產 |
4 | 600615 | 豐華股份 | 1,292,544 | 4,759,914.00 | 9,409,720.32 | 25,114,129.92 | 可供出售金融資產 |
5 | 600613 | 永生數據 | 547,515 | 2,276,100.00 | 3,350,791.80 | 8,508,383.10 | 可供出售金融資產 |
6 | 900914 | 錦投B股 | 590,000 | 2,310,006.70 | 3,057,325.72 | 7,050,692.10 | 交易性金融資產 |
7 | 600689 | 上海三毛 | 225,440 | 609,956.71 | 1,677,273.60 | 3,336,512.00 | 可供出售金融資產 |
8 | 600617 | 聯華合纖 | 180,000 | 574,321.00 | 1,047,600.00 | 3,740,400.00 | 可供出售金融資產 |
9 | 600708 | 海博股份 | 145,252 | 230,716.44 | 893,299.80 | 1,378,441.48 | 可供出售金融資產 |
10 | 600630 | 龍頭股份 | 80,000 | 260,000.00 | 532,800.00 | 597,600.00 | 可供出售金融資產 |
合計 | - | 27,686,644.77 | 85,031,012.65 | 174,843,371.28 | - |
中國紡織機械股份有限公司
法定代表人:李培忠
2008年10月24日